| Cilindrada (cc) | 50.2 |
|---|---|
| Manillar | Asimétrico |
| Filtro Aire | Papel, tipo automotor con prefiltro de gomaespuma |
| Cap. tanque combust. (lts.) | .69 |
| Encendido | Digital |
| Cárter | Metálico |
| Peso Seco | 9 |
| Arranque | ES® Arranque Arranque fácil |
| Ancho de corte (cm/pulg) | 40.6/16 |
| Carburador | Diafragma con bombín primer |
| Cañonera | Buje enterizo – diám 28mm |
| Eje recto (cm/pulg) | 158.5/62.4 |





